:::
主內容區域
110 年度 5 月 1 日 2 日墾丁天文踏查抽中名單
若抽中名單無法前往請 4 月 26 日告知教務處,以便由後補名單遞補
4 月 26 日發繳費單, 4 月 27 日星期二中午集合行前說明
| 編號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 姓別 | 編號 | 班級 | 座號 | 姓名 | 姓別 |
| 1 | 301 | 27 | 王子瑈 | 女 | 19 | 405 | 20 | 江盈甄 | 女 |
| 2 | 301 | 22 | 陳禹靜 | 女 | 20 | 407 | 11 | 楊宥晨 | 男 |
| 3 | 301 | 11 | 常洸銓 | 男 | 21 | 407 | 19 | 段沁 | 女 |
| 4 | 302 | 4 | 王紹棠 | 男 | 22 | 408 | 12 | 陳品勳 | 男 |
| 5 | 303 | 13 | 李孟澤 | 男 | 23 | 409 | 10 | 林毅玹 | 男 |
| 6 | 304 | 1 | 謝宇鈞 | 男 | 24 | 411 | 6 | 伍璿齊 | 男 |
| 7 | 304 | 7 | 蔡承祐 | 女 | 25 | 413 | 18 | 戴品文 | 女 |
| 8 | 304 | 24 | 蔣雨暄 | 男 | 26 | 413 | 13 | 陳品睿 | 男 |
| 9 | 305 | 5 | 林世航 | 男 | 27 | 503 | 13 | 王紀淮 | 男 |
| 10 | 305 | 8 | 叢易 | 男 | 28 | 503 | 24 | 鄔薏忻 | 女 |
| 11 | 305 | 9 | 李瑋澄 | 男 | 29 | 504 | 22 | 陳玥吟 | 女 |
| 12 | 306 | 1 | 張逸帆 | 男 | 30 | 505 | 19 | 王晏殊 | 女 |
| 13 | 306 | 13 | 韓維軒 | 男 | 31 | 505 | 21 | 謝雅米 | 女 |
| 14 | 313 | 12 | 伍育賢 | 男 | 32 | 505 | 22 | 蘇宥溱 | 女 |
| 15 | 402 | 20 | 黃珮絜 | 女 | 33 | 511 | 17 | 許藍云 | 女 |
| 16 | 402 | 5 | 顏煒哲 | 男 | 34 | 604 | 18 | 張詠晰 | 女 |
| 17 | 402 | 24 | 黃寀潔 | 女 | 35 | 606 | 2 | 陳寬宇 | 男 |
| 18 | 402 | 25 | 黃寀湘 | 女 | 36 | 614 | 17 | 葉芊妤 | 女 |
:::
左邊區域內容
搜尋
資通安全維護計畫
115年各類鑑定簡章
復興國小行事曆





