跳至主內容區

臺南市東區復興國小

:::

主內容區域

公告 訪客 - 行政 | 2015-05-22 | 點閱數: 604
日期 度數 用水度數 當日每人平均用水量(公升) 較前一日成長度數 備註
5 月 04 日(星期一) 69120 55 22    
5 月 05 日(星期二) 69175 63 25.2 8  
5 月 06 日(星期三) 69238 60 24 -3  
5 月 07 日(星期四) 69298 48 19.2 -12  
5 月 08 日(星期五) 69346 63 25.2 15  
5 月 11 日(星期一) 69409 50 20 -13  
5 月 12 日(星期二) 69459 63 25.2 13  
5 月 13 日(星期三) 69522 52 20.8 -11  
5 月 14 日(星期四) 69574 64 25.6 12  
5 月 15 日(星期五) 69638 83 33.2 19  
5 月 18 日(星期一) 69721 54 21.6 -29  
5 月 19 日(星期二) 69775 56 22.4 2  
5 月 20 日(星期三) 69831 60 24 4  
5 月 21 日(星期四) 69891 60 24 0  
:::

頁尾區域