:::
主內容區域
| 2016 Pocket Monster冬季育樂營錄取名單 | ||||||||
| 報名 編號 |
班級 | 姓名 | 報名 編號 |
班級 | 姓名 | 報名 編號 |
班級 | 姓名 |
| 1 | 404 | 郭宜* | 59 | 406 | 曾子* | 117 | 307 | 劉雅* |
| 2 | 401 | 馬至* | 60 | 406 | 陳宥* | 118 | 109 | 吳炫* |
| 3 | 401 | 歐陽** | 61 | 512 | 籃亦* | 119 | 109 | 吳詠* |
| 4 | 301 | 黃令* | 62 | 512 | 顏妤* | 120 | 109 | 鄭卉* |
| 5 | 506 | 曾昱* | 63 | 401 | 蔡長* | 121 | 507 | 郭奕* |
| 6 | 506 | 楊業* | 64 | 409 | 蔡喬* | 122 | 207 | 陳品* |
| 7 | 506 | 朱柏* | 65 | 307 | 葉妤* | 123 | 410 | 盧思* |
| 8 | 407 | 周家* | 66 | 307 | 方藝* | 124 | 306 | 方子* |
| 9 | 405 | 余宥* | 67 | 307 | 蔡志* | 125 | 402 | 廖育* |
| 10 | 407 | 白竹* | 68 | 407 | 黃宥* | 126 | 106 | 鄭又* |
| 11 | 407 | 高婕* | 69 | 407 | 翁晙* | 127 | 104 | 陳藹* |
| 12 | 301 | 黎恩* | 70 | 407 | 許嘉* | 128 | 115 | 林忠* |
| 13 | 306 | 郭芸* | 71 | 407 | 吳致* | 129 | 204 | 詹博* |
| 14 | 306 | 尤奕* | 72 | 307 | 鄭郁* | 130 | 509 | 詹博* |
| 15 | 306 | 陳芯* | 73 | 307 | 許瓏* | 131 | 115 | 劉睿* |
| 16 | 311 | 陳珮* | 74 | 311 | 陳品* | 132 | 404 | 陳靖* |
| 17 | 308 | 郭煥* | 75 | 302 | 蕭嘉* | 133 | 113 | 陳思* |
| 18 | 505 | 黃彩* | 76 | 513 | 陳怡* | 134 | 409 | 張祐* |
| 19 | 513 | 王煜* | 77 | 513 | 洪瑀* | 135 | 202 | 黃柏* |
| 20 | 405 | 林冠* | 78 | 510 | 陳泯* | 136 | 310 | 張祐* |
| 21 | 310 | 黃渝* | 79 | 302 | 劉宸* | 137 | 202 | 吳宸* |
| 22 | 307 | 陳冠* | 80 | 308 | 鄭可* | 138 | 106 | 李昕* |
| 23 | 504 | 韓咏* | 81 | 404 | 蔡進* | 139 | 204 | 黃帝* |
| 24 | 301 | 謝沂* | 82 | 404 | 黃莉* | 140 | 213 | 陳冠* |
| 25 | 412 | 蔡宇* | 83 | 407 | 高子* | 141 | 308 | 梁正* |
| 26 | 310 | 柯宇* | 84 | 410 | 吳晨* | 142 | 213 | 陳書* |
| 27 | 312 | 邱柏* | 85 | 305 | 吳晏* | 143 | 213 | 姜松* |
| 28 | 312 | 魯宏* | 86 | 201 | 陳柏* | 144 | 213 | 陳秉* |
| 29 | 312 | 潘姵* | 87 | 213 | 陳奕* | 145 | 213 | 吳宥* |
| 30 | 304 | 吳宥* | 88 | 211 | 曾翊* | 146 | 213 | 陳宏* |
| 31 | 304 | 俞孟* | 89 | 104 | 陳宥* | 147 | 213 | 顏安* |
| 32 | 405 | 於昀* | 90 | 606 | 陳冠* | 148 | 213 | 葉湘* |
| 33 | 412 | 李承* | 91 | 112 | 劉豫* | 149 | 115 | 林宥* |
| 34 | 512 | 邱柏* | 92 | 203 | 萬巧* | 150 | 115 | 谷冠* |
| 35 | 512 | 秦宇* | 93 | 203 | 石季* | 151 | 115 | 蘇子* |
| 36 | 401 | 林容* | 94 | 203 | 黃書* | 152 | 210 | 邱柏* |
| 37 | 311 | 洪宇* | 95 | 203 | 陳庭* | 153 | 106 | 蘇子* |
| 38 | 410 | 洪于* | 96 | 203 | 姜紫* | 154 | 213 | 張仁* |
| 39 | 513 | 唐兆* | 97 | 203 | 宋敏* | 155 | 210 | 董思* |
| 40 | 506 | 曾子* | 98 | 401 | 陳語* | 156 | 210 | 丁翊* |
| 41 | 506 | 郭柏* | 99 | 401 | 董耀* | 157 | 210 | 王維* |
| 42 | 301 | 宋承* | 100 | 209 | 蘇家* | 158 | 206 | 劉芳* |
| 43 | 401 | 楊杰* | 101 | 209 | 郭柏* | 159 | 206 | 鄭惠* |
| 44 | 309 | 莊詠* | 102 | 206 | 鄭伊* | 160 | 205 | 陳知* |
| 45 | 306 | 吳恩* | 103 | 108 | 陳秉* | 161 | 205 | 林書* |
| 46 | 405 | 王勝* | 104 | 108 | 黃玟* | 162 | 205 | 黃楷* |
| 47 | 504 | 王禹* | 105 | 211 | 徐湋* | 163 | 107 | 蔡喬* |
| 48 | 504 | 黃宥* | 106 | 108 | 鄭歆* | 164 | 107 | 余妮* |
| 49 | 407 | 劉芷* | 107 | 305 | 李誌* | 165 | 107 | 黃家* |
| 50 | 407 | 杜尚* | 108 | 406 | 劉颖* | 166 | 107 | 李佑* |
| 51 | 301 | 高靖* | 109 | 304 | 劉康* | 167 | 304 | 盧俊* |
| 52 | 306 | 楊喬* | 110 | 205 | 黃宇* | 168 | 111 | 許竣* |
| 53 | 502 | 葉宥* | 111 | 202 | 施承* | 169 | 111 | 梁均* |
| 54 | 403 | 戴睿* | 112 | 202 | 蔡杰* | 170 | 111 | 林湘* |
| 55 | 309 | 戴妘* | 113 | 112 | 盧宥* | 171 | 111 | 賴冠* |
| 56 | 504 | 鄭守* | 114 | 202 | 李芳* | 172 | 111 | 劉書* |
| 57 | 504 | 彭俊* | 115 | 505 | 陳柏* | 173 | 301 | 黃瀚* |
| 58 | 303 | 宋宸* | 116 | 505 | 陳星* | |||
| 報到時間:1/26(星期二)上午8:00~8:30,現場繳交報名費(350元)。 | ||||||||
:::
左邊區域內容
搜尋
資通安全維護計畫
115年各類鑑定簡章
復興國小行事曆





