:::
主內容區域
| 60314 | 黃子恒 | 國小 B 組 | 鋼琴獨奏 | 特優 |
| 61018 | 劉芃旻 | 國小 B 組 | 小提琴獨奏 | 優等 第五名 |
| 60527 | 徐語晨 | 國小 B 組 | 小提琴獨奏 | 優等 第六名 |
| 60314 | 黃子恒 | 國小 B 組 | 小提琴獨奏 | 優等 |
| 61018 | 劉芃旻 | 國小 B 組 | 鋼琴獨奏 | 優等 |
| 60527 | 徐語晨 | 國小 B 組 | 鋼琴獨奏 | 優等 |
| 50318 | 劉芷昀 | 國小 B 組 | 鋼琴獨奏 | 優等 |
| 50319 | 王若安 | 國小 B 組 | 高胡獨奏 | 甲等 |
| 51218 | 蔡佳芬 | 國小 B 組 | 高胡獨奏 | 甲等 |
| 30509 | 陳芃全 | 國小 B 組 | 小提琴獨奏 | 甲等 |
| 51105 | 高嘉鴻 | 國小 B 組 | 鋼琴獨奏 | 甲等 |
| 60901 | 李佑安 | 國小 B 組 | 鋼琴獨奏 | 甲等 |
| 60626 | 蔡喬羽 | 國小 B 組 | 二胡獨奏 | 甲等 |
:::
左邊區域內容
搜尋
資通安全維護計畫
115年各類鑑定簡章
復興國小行事曆





