跳至主內容區

臺南市東區復興國小

:::

主內容區域

重要 高元彬 - 行政 | 2018-01-13 | 點閱數: 810
    參加人數 剩餘人數 備註
1 韻律體操 1 10 5  
2 韻律體操 2 8 7  
3 有氧體操 2 5 10  
4 直排輪 A 14 1  
5 直排輪 B 7 8  
6 空手道初級班 9 6  
7 空手道進階班 3 12  
8 跆拳道 10 5  
9 越武道防身術 6 9 未達 11 人,經詢問授課教師後不開課已報名學生退費
10 桌球 A 15 0  
11 桌球 B 15 0  
12 桌球 C 15 0  
13 足球 A 14 1  
14 足球 B 15 0  
15 籃球教會我的事 15 0  
16 籃球 A 15 0  
17 籃球 B 15 0  
18 籃球 C 15 0  
19 街舞尬舞表演 14 1  
20 流行街舞 15 0  
21 書法 15 0  
22 閱讀和提早寫作 15 0  
23 作文好好玩 A 15 0  
24 作文好好玩 B 15 0  
25 作文好好玩 C 12 3  
26 說話魔法 A 12 3  
27 說話魔法 B 11 4  
28 心珠算 A 14 1  
29 心珠算 B 14 1  
30 心珠算 C 11 4  
31 圍棋初階 13 2  
32 圍棋進階 15 0  
33 素描與色鉛筆 15 0  
34 黏土班 15 0  
35 多媒材美工創作 15 0  
36 烏克麗麗 13 2  
37 口琴 A 15 0  
38 口琴 B 15 0  
39 兩人兩貓 A 8 7  
40 兩人兩貓 B 12 3  
41 未來科學 A 15 0  
42 未來科學 B 11 4  
43 未來科學 C 10 5  
44 樂高動力機器人 12 3  
45 i 科學實作學程 15 0  
  • 1070113團班報名人數統計表.pdf
    1) 1070113團班報名人數統計表.pdf
:::

頁尾區域